產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
SMC過濾器
AF30-02-D日本SMC過濾器供應(yīng)
產(chǎn)品展示
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
ARTICLES品牌 | SMC/日本 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,制藥/生物制藥,汽車及零部件,綜合 |
---|
日本SMC過濾器供應(yīng)
字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
---|---|---|
主體尺寸 | 30 | 30 |
螺紋種類 | - | Rc |
接管口徑 | 02 | 1/4 |
托架 | - | 無托架 |
浮子式自動(dòng)排水器 | - | 無自動(dòng)排水器 |
杯體 | - | 聚碳酸酯杯 |
排水出口可選項(xiàng)a | - | 帶排水活門 |
指示器 | - | 無指示器 |
流動(dòng)方向 | - | 流動(dòng)方向:左→右 |
排水出口可選項(xiàng)b | - | 無倒鉤接頭的排水活門 |
表示單位 | - | 產(chǎn)品的表示單位:MPa,℃ |
訂制規(guī)格 | - | 標(biāo)準(zhǔn) |
其他特性
字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
---|---|---|
主體尺寸 | 30 | 30 |
螺紋種類 | - | Rc |
接管口徑 | 02 | 1/4 |
托架 | - | 無托架 |
浮子式自動(dòng)排水器 | - | 無自動(dòng)排水器 |
杯體 | - | 聚碳酸酯杯 |
排水出口可選項(xiàng)a | - | 帶排水活門 |
指示器 | - | 無指示器 |
流動(dòng)方向 | - | 流動(dòng)方向:左→右 |
排水出口可選項(xiàng)b | - | 無倒鉤接頭的排水活門 |
表示單位 | - | 產(chǎn)品的表示單位:MPa,℃ |
訂制規(guī)格 | - | 標(biāo)準(zhǔn) |
其他特性日本SMC過濾器供應(yīng)
字段描述 | 取值描述 |
---|---|
系列 | AF |
帶逆流功能 | 無逆流功能 |
使用流體 | 空氣 |
使用流體溫度 | -5~60 ℃ |
耐壓試驗(yàn)壓力 | 1.5 MPa |
最高使用壓力 | 1 MPa |
自動(dòng)排水器低使用壓力N.C. | 0.15 MPa |
自動(dòng)排水器低使用壓力N.O. | 0.1 MPa |
過濾精度 | 5 μm |
壓縮空氣潔凈等級(jí) | ISO8573-1:2010[6:8:4] |
冷凝水貯存量 | 25 cm3 |
杯體保護(hù)罩 | 標(biāo)準(zhǔn)配備(聚碳酸酯) |
字段描述 | 取值描述 |
---|---|
系列 | AF |
帶逆流功能 | 無逆流功能 |
使用流體 | 空氣 |
使用流體溫度 | -5~60 ℃ |
耐壓試驗(yàn)壓力 | 1.5 MPa |
高使用壓力 | 1 MPa |
自動(dòng)排水器低使用壓力N.C. | 0.15 MPa |
自動(dòng)排水器低使用壓力N.O. | 0.1 MPa |
過濾精度 | 5 μm |
壓縮空氣潔凈等級(jí) | ISO8573-1:2010[6:8:4] |
冷凝水貯存量 | 25 cm3 |
杯體保護(hù)罩 | 標(biāo)準(zhǔn)配備(聚碳酸酯) |
上海市青浦區(qū)重固鎮(zhèn)趙重公路2935弄78號(hào)
掃碼加微信
Copyright © 2025 上海圖衡自動(dòng)化設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備19026267號(hào)-11
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml